BREST | entraîneur : BEZEAU LAURENT |
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
1 | QUINIOU | AGATHE | 30mn | ||||||
2 | MAUNY | CONSTANCE | 5 | 5 | 36mn | ||||
3 | TOUBLANC | ALICIA | 4 | 4 | 40mn | ||||
4 | TISSIER | AMANDINE | 3 | 5 | 37mn | ||||
6 | GROS | ANA | 6 | 10 | 35mn | ||||
9 | GULLDEN | ISABELLE | 1 | 1 | 10mn | ||||
10 | LASSOURCE | CORALIE | 2 | 23mn | |||||
19 | CATANI | LAURENE | 19mn | ||||||
20 | POP-LAZIC | SLADJANA | 5 | 5 | 25mn | ||||
22 | FOPPA | PAULETTA | 4 | 6 | 34mn | ||||
23 | JAUKOVIC | DJURDJINA | 5 | 7 | 40mn | ||||
25 | LOSETH | TONJE | 1 | 1 | 36mn | ||||
55 | COATANEA | PAULINE | 1 | 2 | 19mn | ||||
89 | TOFT | SANDRA | 30mn |
Gardiens |
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
1 | QUINIOU | AGATHE | 9 | 17 | 0 | 2 | 30mn |
89 | TOFT | SANDRA | 8 | 21 | 0 | 3 | 30mn |
DIJON | entraîneur : MAZEL CHRISTOPHE |
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
4 | VAUTIER | CLAIRE | 3 | 28mn | |||||
5 | DELORME | ELISE | 2 | 2 | 36mn | ||||
6 | LATHOUD | JOANNA | 1 | 2 | 1 | 31mn | |||
10 | CAMPOS | CARMEN | 4 | 7 | 36mn | ||||
11 | RIBEIRO | MEGANE | 1 | 1 | 23mn | ||||
15 | CLEMENT | ANOUK | 1 | 21mn | |||||
18 | DI ROCCO | ILONA | 2 | 9 | 1 | 37mn | |||
24 | MARIN | LUNA | 2 | 08mn | |||||
28 | LASM | LAURA | 2 | 6 | 24mn | ||||
30 | TAIVAN | ANDREEA | 3 | 3 | 47mn | ||||
66 | WEISHEITEL | SASKIA | 1 | 1 | 2 | 22mn | |||
93 | SIVERTSEN | CELINE | 5 | 11 | 25mn | ||||
95 | ELM | CHRISTINA | 30mn | ||||||
99 | LACHAT | MARIE | 30mn |
Gardiens |
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
95 | ELM | CHRISTINA | 4 | 22 | 0 | 0 | 30mn |
99 | LACHAT | MARIE | 1 | 17 | 0 | 1 | 30mn |
|