![]() |
ST-AMAND |
24-21
(12-15) Match terminé |
STELLA SAINT-MAUR |
![]() |
ST-AMAND | : EDINA BORSOS |
Nom | Prénom | ||||||||
2 | JANSSEN | ELLEN | 38sc | ||||||
4 | LUNDGREEN | NIKOLINE | 1 | 04mn | |||||
5 | GUIRASSY | MASSEITA | 1 | 03mn | |||||
7 | JOBARD | MELANIE | 2 | 2 | 51mn | ||||
9 | BAKKER | DONNA | 1 | 2 | 41mn | ||||
11 | HRVATIN | EMA | 2 | 3 | 37mn | ||||
14 | VANDEPUTTE | ANAELLE | 1 | 1 | 18mn | ||||
16 | TONDS | OPHELIE | 59mn | ||||||
20 | FAYNEL | MAELLE | 3 | 4 | 1 | 1 | 57mn | ||
22 | GRAUET | OCEANE | 44sc | ||||||
24 | CORDIER | EMA | 1 | 18mn | |||||
26 | PASCOAL | STELVIA DE J | 3 | 8 | 49mn | ||||
27 | BOISORIEUX | LOUISON | 11 | 16 | 32mn | ||||
46 | EBANGA BABOGA | PAOLA CYRIEL | 2 | 6 | 40mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
2 | JANSSEN | ELLEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 38sc |
16 | TONDS | OPHELIE | 10 | 31 | 1 | 2 | 59mn |
STELLA SAINT-MAUR | : FELIX GARCIA |
Nom | Prénom | ||||||||
2 | GOUALI | MELISSA | 09sc | ||||||
6 | GENYAH | SEPHORA | 1 | 07mn | |||||
8 | CLAIN | MAELLE-MARIE | |||||||
9 | INJAI | ZEINA | |||||||
14 | KARAMOKO | FATOU | 2 | 6 | 57mn | ||||
15 | REZGUI | RAKIA | 1 | 3 | 1 | 29mn | |||
21 | PEILLON | MELINA | 4 | 6 | 59mn | ||||
24 | KRULLAARS | NYALA | 3 | 7 | 1 | 30mn | |||
31 | PUGLIESE | CHLOE | 2 | 2 | 17mn | ||||
35 | DELORME | ELISE | 2 | 5 | 51mn | ||||
42 | PLOTTON | PAULINE-MARI | 5 | 9 | 58mn | ||||
45 | LACHAT | MARIE | 59mn | ||||||
93 | PASTOUR | KYNCIA | 2 | 3 | 33mn | ||||
97 | PIERRE | ALEXIANE-BEA | 1 | 11mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
2 | GOUALI | MELISSA | 1 | 0 | 1 | 09sc | |
45 | LACHAT | MARIE | 11 | 34 | 1 | 4 | 59mn |
|