METZ | : MAYONNADE EMMANUEL |
Nom | Prénom | ||||||||
1 | DEPUISET | CAMILLE | 29mn | ||||||
2 | ALMEIDA DE PAULA | BRUNA APAREC | 4 | 6 | 1 | 37mn | |||
6 | VALENTINI | CHLOE | 2 | 3 | 42mn | ||||
8 | MICIJEVIC | CAMILA | 04mn | ||||||
10 | JORGENSEN | KRISTINA | 7 | 9 | 1 | 38mn | |||
11 | HORACEK | TAMARA | 3 | 3 | 2 | 38mn | |||
14 | BONT | DEBIE | 1 | 3 | 58mn | ||||
21 | KANOR | LAURA | 1 | 2 | 17mn | ||||
24 | JACQUES | EMMA | 3 | 7 | 29mn | ||||
27 | BOUKTIT | SARAH | 7 | 8 | 1 | 48mn | |||
28 | BARTHELEMY | NOEMIE | 2 | 11mn | |||||
61 | MASLOVA | VALERIIA | 1 | 4 | 28mn | ||||
70 | LE BLEVEC | JULIE | 01mn | ||||||
99 | SAKO | HATADOU | 1 | 1 | 30mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
1 | DEPUISET | CAMILLE | 8 | 21 | 1 | 2 | 29mn |
99 | SAKO | HATADOU | 5 | 18 | 1 | 1 | 30mn |
CHAMBRAY | : LANFRANCHI MATHIEU |
Nom | Prénom | ||||||||
1 | QUINIOU | AGATHE | 1 h | ||||||
2 | PINA | LAUGANE | 29mn | ||||||
6 | MONTI | DANIELSSON C | 4 | 5 | 24mn | ||||
7 | LAGERBON | IDA STAXEN | 3 | 7 | 29mn | ||||
10 | MODENEL | LUCIE | 1 | 3 | 18mn | ||||
11 | VAN DER HEIJDEN | LAURA | 4 | 5 | 41mn | ||||
13 | HOUETTE | MANON | 1 | 4 | 45mn | ||||
19 | SOW | AMINATA | 2 | 2 | 39mn | ||||
22 | BOUCHARD | KIMBERLEY | 24mn | ||||||
27 | OFFENDAL | NADIA | 3 | 7 | 24mn | ||||
33 | STOILJKOVIC | JOVANA | 1 | 3 | 36mn | ||||
41 | BRKLJACIC | NINA | 3 | 6 | 11mn | ||||
70 | PERCHE | EMMA | |||||||
84 | DEBA | MELVINE | 4 | 6 | 35mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
1 | QUINIOU | AGATHE | 11 | 41 | 1 | 2 | 1 h |
70 | PERCHE | EMMA | 0 | 0 |
|