NICE OGC | : ALCACER CLEMENT |
Nom | Prénom | ||||||||
5 | SY | DIENABA | 2 | 4 | 37mn | ||||
13 | CHAMBERTIN | DJAZZ | 9 | 12 | 44mn | ||||
15 | AUGUSTINE | ANNE-EMMANUE | 4 | 4 | 2 | 19mn | |||
16 | MICEVSKA | JOVANA | 30mn | ||||||
17 | PROUVENSIER | MARIE | 6 | 7 | 38mn | ||||
19 | HOLEJOVA | ADRIANA | 5 | 9 | 29mn | ||||
20 | DIAWARA | MATHITA | 22mn | ||||||
31 | FALL | MARIE | 1 | 2 | 36mn | ||||
38 | SAMZUN | ZAZIE | |||||||
43 | DEMBELE | SITHA LAUREE | 1 | 3 | 31mn | ||||
49 | VON | PEREIRA AIME | 4 | 7 | 2 | 44mn | |||
66 | SEMEDO MONTEIRO | WENDY | 2 | 4 | 25mn | ||||
70 | LE BLEVEC | MARGOT | 2 | 20mn | |||||
99 | COLIC | MARIJA | 30mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
16 | MICEVSKA | JOVANA | 8 | 20 | 0 | 1 | 30mn |
38 | SAMZUN | ZAZIE | 0 | 0 | |||
99 | COLIC | MARIJA | 6 | 22 | 1 | 2 | 30mn |
TOULON | : PLANTIN STEPHANE |
Nom | Prénom | ||||||||
3 | WIERZBA BERGER | MARIA | 8 | 8 | 48mn | ||||
5 | MALOVIC | DJURDJINA | 1 | 2 | 1 | 10mn | |||
6 | SANDO | MIE SOPHIE | 1 | 1 | 1 | 15mn | |||
7 | HOLTA | MALIN | 1 | 6 | 32mn | ||||
8 | PELLERIN | MANON | 5 | 6 | 40mn | ||||
9 | ISIC | ARMINA | 4 | 8 | 33mn | ||||
12 | SERVANT | CHARLENE | |||||||
15 | PUGLIESE | CHLOE | 2 | 47mn | |||||
16 | TONDS | OPHELIE | 1 h | ||||||
21 | JOBARD | MELANIE | 4 | 9 | 1 | 55mn | |||
29 | ABIVEN | ANAELLE | 02mn | ||||||
44 | CARAMELLO | ELISE | 1 | 2 | 24mn | ||||
45 | FOLITUU | NORAH | 1 | 04mn | |||||
88 | MANDRET | CAMILLE | 3 | 3 | 42mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
12 | SERVANT | CHARLENE | 0 | 0 | |||
16 | TONDS | OPHELIE | 18 | 51 | 1 | 3 | 1 h |
|