ST-AMAND | : FELIX GARCIA |
Nom | Prénom | ||||||||
3 | HERANVAL | MARIE | 37mn | ||||||
10 | FRECON DEMOUGE | ROMANE | 3 | 7 | 31mn | ||||
11 | BRKIC | MIA | 1 | 1 | 1 | 26mn | |||
16 | VOJNOVIC | MAJA | 22mn | ||||||
20 | BOLLING | JOANA | 2 | 3 | 28mn | ||||
21 | CHALMANDRIER | MAELLE | 2 | 4 | 35mn | ||||
22 | HURYCHOVA | MARKETA | 2 | 21mn | |||||
23 | MAURIN | CANDICE | 5 | 6 | 22mn | ||||
27 | BOISORIEUX | LOUISON | 6 | 10 | 50mn | ||||
28 | PEILLON | MELINA | 1 | 1 | 25mn | ||||
50 | SABLIC | SARA | 1 | 1 | 17mn | ||||
67 | INGALA OBOUL-HANDEY | LAURA | 2 | 3 | 26mn | ||||
72 | FAYNEL | MAELLE | 4 | 5 | 1 | 33mn | |||
77 | BELLEC | EMILIE | 2 | 4 | 35mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
3 | HERANVAL | MARIE | 8 | 26 | 0 | 0 | 37mn |
16 | VOJNOVIC | MAJA | 3 | 18 | 0 | 1 | 22mn |
NANTES | : HELLE THOMSEN |
Nom | Prénom | ||||||||
4 | HAGMAN | NATHALIE | 7 | 9 | 43mn | ||||
5 | LOQUAY | MANON | 2 | 2 | 1 | 16mn | |||
8 | STROMBERG | CARIN | 7 | 10 | 49mn | ||||
11 | ONDONO | ONACIA | 2 | 4 | 59mn | ||||
12 | ANDRE | FLORIANE | 29mn | ||||||
13 | MORETTO | BARBARA | 4 | 6 | 13mn | ||||
14 | BERGUM | MARI FINSTAD | 1 | 2 | 39mn | ||||
17 | DUPUIS | MARINE | 3 | 5 | 1 | 37mn | |||
18 | ARDOUIN | NAEMI | 2 | 3 | 21mn | ||||
20 | AHANDA | ORLANE | 3 | 3 | 1 | 28mn | |||
24 | PLACZEK | ADRIANNA | 30mn | ||||||
29 | GRANDVEAU | LENA | 2 | 4 | 27mn | ||||
44 | DAPINA | RAISSA | 1 | 2 | 19mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
12 | ANDRE | FLORIANE | 8 | 22 | 0 | 2 | 29mn |
24 | PLACZEK | ADRIANNA | 5 | 19 | 0 | 2 | 30mn |
|