| SAMBRE | : VASSEUR JULIEN |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 4 | MELIQUE | MATHILDE | 4 | 8 | 34mn | ||||
| 7 | ADON | SYRIANE | 2 | 02mn | |||||
| 11 | KVASOVA | HANA | 5 | 6 | 1 | 26mn | |||
| 14 | TOURIGNY | CAMILLE | 2 | 2 | 20mn | ||||
| 16 | TOUBISSA ELBECO | JUSTICIA | 1 | 1 h | |||||
| 18 | KOUAYA | MAELYS | 1 | 2 | 2 | 29mn | |||
| 21 | CHALMANDRIER | MAELLE | 4 | 6 | 22mn | ||||
| 24 | TIGNON | ALIX | 16mn | ||||||
| 27 | ARDOUIN | NAEMI | 1 | 3 | 23mn | ||||
| 29 | GODET | INES | |||||||
| 60 | LOMBINDO | LAURA-LYNE | 2 | 13mn | |||||
| 77 | KIBUEY | PHELLYS | 2 | 5 | 1 | 31mn | |||
| 89 | SIAS | JULIE | 3 | 4 | 09mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 16 | TOUBISSA ELBECO | JUSTICIA | 6 | 20 | 0 | 4 | 1 h |
| 24 | TIGNON | ALIX | 4 | 8 | 1 | 2 | 16mn |
| NICE OGC | : MIZOULE SEBASTIEN |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 2 | ROULY | EMMA | 2 | 12mn | |||||
| 5 | SY | DIENABA | 1 | 3 | 26mn | ||||
| 17 | DUPUIS | MARINE | 6 | 8 | 1 | 30mn | |||
| 22 | AHLEN | HANNA | 1 | 1 | 23mn | ||||
| 26 | DA CRUZ | ISABELA | 1 | 1 | 1 | 14mn | |||
| 31 | FALL | MARIE | 2 | 2 | 1 | 30mn | |||
| 34 | BENEZETH | LOUNA | 1 | 2 | 2 | 15mn | |||
| 55 | PONTOPPIDAN | JULIE | 2 | 3 | 30mn | ||||
| 66 | SEMEDO MONTEIRO | WENDY | 2 | 14mn | |||||
| 70 | LE BLEVEC | MARGOT | 1 | 23mn | |||||
| 72 | ERRIN | CECILIA | 1 h | ||||||
| 86 | ABDELMALEK | EHSAN | 9 | 12 | 29mn | ||||
| 99 | COLIC | MARIJA | 15mn | ||||||
| 100 | SEMEDO MONTEIRO | WHITNEY |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 72 | ERRIN | CECILIA | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 h |
| 99 | COLIC | MARIJA | 1 | 9 | 0 | 2 | 15mn |
|
|||||||||||