DIJON | : MAZEL CHRISTOPHE |
Nom | Prénom | ||||||||
2 | LONBORG | STINE | 3 | 4 | 35mn | ||||
4 | VAUTIER | CLAIRE | 4 | 9 | 1 | 31mn | |||
5 | DELORME | ELISE | 2 | 4 | 1 | 25mn | |||
7 | CESAREO ROMERO | ELISABET | 3 | 4 | 25mn | ||||
9 | GRAVELLE | MANON | 3 | 7 | 1 | 28mn | |||
12 | ZIMMERMAN | KRISTY LYSAN | |||||||
13 | GUERRIER | CHARLENE | 3 | 5 | 30mn | ||||
18 | DI ROCCO | ILONA | 4 | 8 | 1 | 32mn | |||
19 | GAYET | MAUREEN | 2 | 3 | 26mn | ||||
21 | DURY | NINA | 5 | 7 | 33mn | ||||
22 | URBAN | ROSARIO | 3 | 4 | 35mn | ||||
23 | PINTAT | LILOU | 1 | 1 | 28mn | ||||
24 | DOS-REIS | MANUELLA | 1 h | ||||||
25 | VALERO | SARAH | 2 | 2 | 23mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
12 | ZIMMERMAN | KRISTY LYSAN | 0 | 0 | |||
24 | DOS-REIS | MANUELLA | 13 | 40 | 1 | 4 | 1 h |
CELLES-BELLE | : VINCENT THIERRY |
Nom | Prénom | ||||||||
1 | PORTES | LAURA | 30mn | ||||||
6 | AUBE--BUBL | CHARLINE | 3 | 22mn | |||||
7 | BRIEMANT | LESLY | 2 | 2 | 44mn | ||||
8 | STEVIN | DIJANA | 4 | 9 | 1 | 31mn | |||
11 | LOUREIRO | CAROLINA | 2 | 4 | 27mn | ||||
16 | HICQUEBRANT | JUSTINE | 29mn | ||||||
18 | ARNOUX | FLAVIE | 10mn | ||||||
29 | DELAUME | CLEA | 6 | 7 | 1 | 50mn | |||
35 | CAILLAUD | MAELLE | 2 | 45mn | |||||
42 | PETIOT | PERRINE | 7 | 14 | 1 | 51mn | |||
55 | PONTOPPIDAN | JULIE | 1 | 6 | 52mn | ||||
96 | CALVET | LISA | 5 | 6 | 21mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
1 | PORTES | LAURA | 2 | 21 | 0 | 1 | 30mn |
16 | HICQUEBRANT | JUSTINE | 8 | 24 | 0 | 0 | 29mn |
|