| PLAN-DE-CUQUES | : SPINCER ANGELIQUE |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 5 | LOQUAY | MANON | 3 | 4 | 1 | 2 | 24mn | ||
| 11 | BERRAIS | LOLA | 4 | 6 | 37mn | ||||
| 16 | SCHUPBACH | LEA NAOMI | 1 | 1 | 57mn | ||||
| 17 | KROMOSKA | ROMANE | 4 | 5 | 48mn | ||||
| 18 | ANTONISSEN | NELE | 8 | 12 | 1 | 47mn | |||
| 44 | DEMBELE | SITHA LAUREE | 10mn | ||||||
| 74 | NOVELLAN | ANDREA | 02mn | ||||||
| 75 | DEMBELE | MAHOUA AUDRE | 1 | 1 | 1 | 23mn | |||
| 76 | NAAL | LIYAH | 2 | 4 | 21mn | ||||
| 77 | MARTEL | JUSTINE | 3 | 6 | 59mn | ||||
| 79 | PERRET | NINA | 6 | 7 | 1 | 52mn | |||
| 96 | MATHON | HELENA | 4 | 4 | 2 | 30mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 16 | SCHUPBACH | LEA NAOMI | 12 | 32 | 0 | 1 | 57mn |
| 74 | NOVELLAN | ANDREA | 2 | 0 | 1 | 02mn |
| HAVRE | : GARNIER TOM |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 2 | RIBEIRO | LOLA | 2 | 17mn | |||||
| 7 | LE MERRER | LISA | 1 | 44mn | |||||
| 9 | DORP | LAURA | 2 | 2 | 1 | 34mn | |||
| 14 | DJIOGAP | VANESSA | 1 | 4 | 1 | 23mn | |||
| 17 | PIN | VALENTINE | 7 | 13 | 29mn | ||||
| 21 | DIAWARA | MATHITA | 1 | 2 | 43mn | ||||
| 27 | GUERRIER | JULIETTE | 2 | 4 | 40mn | ||||
| 29 | LE GARDIEN | ZELIE | 2 | 15mn | |||||
| 30 | BOUDEKHANE | LORINE | 31mn | ||||||
| 33 | HERANVAL | MARIE | 1 | 28mn | |||||
| 34 | ROCHE | LUCILE | 2 | 7 | 1 | 49mn | |||
| 77 | BOLY | LEONORE | 04mn | ||||||
| 82 | NKINDANDA | CLEMENCE | 5 | 6 | 1 | 33mn | |||
| 99 | AYONG | LESLIE | 2 | 6 | 24mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 30 | BOUDEKHANE | LORINE | 5 | 18 | 0 | 0 | 31mn |
| 33 | HERANVAL | MARIE | 2 | 21 | 0 | 2 | 28mn |
|
||||||||