BESANCON | : MIZOULE SEBASTIEN |
Nom | Prénom | ||||||||
7 | FRECON-DEMOUGE | ALIZEE | 1 | 4 | 23mn | ||||
8 | MAIROT | CLARISSE | 3 | 7 | 45mn | ||||
10 | CUSSET | LOUISE | 2 | 1 | 43mn | ||||
12 | LERSTAD | TONJE | 30mn | ||||||
13 | AOUSTIN | CAMILLE | 1 | 1 | 2 | 11mn | |||
15 | TSHIMANGA | KIARA | 4 | 5 | 53mn | ||||
20 | DEZIC | IVANA | |||||||
23 | ROBERT | PAULINE | 1 | 1 | 39mn | ||||
28 | GRANIER | LUCIE | 6 | 8 | 52mn | ||||
30 | FAURE | JULIETTE | 1 | 2 | 1 | 15mn | |||
31 | ZAZAI | SABRINA | 5 | 7 | 08mn | ||||
39 | NOSEK | NATALIA | 2 | 4 | 49mn | ||||
43 | COROVIC | NADA | 1 | 1 | 11mn | ||||
87 | HAUGE | SAKURA | 1 | 30mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
12 | LERSTAD | TONJE | 4 | 18 | 1 | 2 | 30mn |
87 | HAUGE | SAKURA | 5 | 15 | 0 | 1 | 30mn |
PARIS92 | : MESSAOUDI YACINE |
Nom | Prénom | ||||||||
3 | THOBOR | EMMANUELLE | |||||||
9 | N'GOUAN | ASTRIDE | 1 | 1 | 28mn | ||||
10 | CISSOKHO | AMINATA | 1 | 12mn | |||||
16 | SERDAREVIC | LEA | 59mn | ||||||
17 | KANOUTE | COURA | 1 | 5 | 21mn | ||||
18 | BLONBOU | JANNELA | 2 | 9 | 1 | 44mn | |||
19 | MAZENS | ALICE | 1 | 2 | 2 | 46mn | |||
20 | FLIPPES | LAURA | 6 | 7 | 2 | 51mn | |||
22 | LASSOURCE | DEBORAH | 7 | 8 | 38mn | ||||
26 | MAMPUYA LENGADIO | ELIKIA | 16sc | ||||||
27 | GONZALEZ ORTEGA | LARA | 1 | 2 | 23mn | ||||
28 | FOFANA | NAMIZATA-NAM | 1 | 1 | 21mn | ||||
29 | NIOMBLA | GNONSIANE | 4 | 4 | 36mn | ||||
92 | OUATTARA | ADJA | 1 | 1 | 31mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
16 | SERDAREVIC | LEA | 12 | 35 | 1 | 4 | 59mn |
26 | MAMPUYA LENGADIO | ELIKIA | 1 | 0 | 1 | 16sc |
|