| METZ | : MAYONNADE EMMANUEL |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 6 | VALENTINI | CHLOE | 6 | 6 | 43mn | ||||
| 10 | WAJOKA | SUZANNE | 2 | 3 | 16mn | ||||
| 11 | ALBEK | ANNA | 7 | 8 | 06mn | ||||
| 12 | LANDRIAU | MAELLE | 05mn | ||||||
| 14 | ATANGANA | YVANA | |||||||
| 18 | JORGENSEN | KRISTINA | 3 | 4 | 1 | 1 | 38mn | ||
| 19 | PINTAT | LILOU | 2 | 3 | 29mn | ||||
| 20 | SCHNEIDER | LAURA | 1 | 1 | 1 | 29mn | |||
| 23 | NGOMBELE | BETCHAIDELLE | 1 | 4 | 20mn | ||||
| 24 | TCHAPTCHET DEFO | LYNDIE | 1 | 29mn | |||||
| 28 | GRANIER | LUCIE | 4 | 5 | 22mn | ||||
| 29 | GRANDVEAU | LENA | 2 | 4 | 33mn | ||||
| 38 | VAMOS | PETRA | 2 | 3 | 23mn | ||||
| 76 | BORG | LYLOU | 26mn | ||||||
| 79 | NOVOTNA | SABRINA | 54mn | ||||||
| 98 | ERRARD | MANON | 1 | 3 | 37mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 12 | LANDRIAU | MAELLE | 2 | 5 | 0 | 1 | 05mn |
| 79 | NOVOTNA | SABRINA | 9 | 28 | 0 | 3 | 54mn |
| PLAN-DE-CUQUES | : SPINCER ANGELIQUE |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 3 | BOUDEKHANE | LORINE | 29sc | ||||||
| 5 | LOQUAY | MANON | 2 | 2 | 49mn | ||||
| 7 | SOUSA | BEATRIZ | 1 | 3 | 18mn | ||||
| 11 | BERRAIS | LOLA | 24mn | ||||||
| 14 | PULERI | LAURIE | 1 | 1 | 1 | 10mn | |||
| 15 | DANIELS | IEMKE | 04mn | ||||||
| 17 | KROMOSKA | ROMANE | 1 | 1 | 1 | 30mn | |||
| 18 | ANTONISSEN | NELE | 7 | 12 | 2 | 42mn | |||
| 31 | QUINIOU | AGATHE | 59mn | ||||||
| 75 | DEMBELE | MAHOUA AUDRE | 6 | 11 | 1 | 44mn | |||
| 76 | NAAL | LIYAH | 2 | 33mn | |||||
| 77 | MARTEL | JUSTINE | 1 | 1 | 59mn | ||||
| 79 | PERRET | NINA | 3 | 8 | 26mn | ||||
| 82 | NKINDANDA | CLEMENCE | 10mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 3 | BOUDEKHANE | LORINE | 2 | 0 | 2 | 29sc | |
| 31 | QUINIOU | AGATHE | 7 | 35 | 0 | 3 | 59mn |
|
|||||||||||