BREST | : MOREL PABLO |
Nom | Prénom | ||||||||
1 | ZOQBI DE PAULA | DARLY | 30mn | ||||||
2 | MAUNY | CONSTANCE | 7 | 8 | 27mn | ||||
3 | TOUBLANC | ALICIA | 3 | 4 | 30mn | ||||
6 | FAUSKE | HELENE | 10 | 15 | 30mn | ||||
8 | KOBYLINSKA | MONIKA | 3 | 5 | 40mn | ||||
10 | LASSOURCE | CORALIE | 2 | 3 | 30mn | ||||
20 | FRERIKS | MEREL | 1 | 1 | 33mn | ||||
22 | FOPPA | PAULETTA | 5 | 5 | 49mn | ||||
30 | DELAYE | SIOBANN | 4 | 30mn | |||||
34 | BRNOVIC | TATJANA | 1 | 2 | 23mn | ||||
42 | CARLSON | JENNY | 1 | 4 | 32mn | ||||
63 | JARRIGE | EVA | 2 | 3 | 19mn | ||||
96 | GRBIC | ITANA | 2 | 09mn | |||||
97 | FOGGEA | JULIE | 30mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
1 | ZOQBI DE PAULA | DARLY | 7 | 21 | 0 | 0 | 30mn |
97 | FOGGEA | JULIE | 6 | 21 | 0 | 2 | 30mn |
MERIGNAC | : CHAGNARD CHRISTOPHE |
Nom | Prénom | ||||||||
5 | CLEMENT | ANOUCK | 14mn | ||||||
6 | LIGNIERES | LEA | 1 | 5 | 1 | 48mn | |||
10 | BOULESQUE | EMMA | 01mn | ||||||
15 | YESSOUF | SOFIA DEEN | 2 | 4 | 25mn | ||||
18 | ANTONISSEN | NELE | 10 | 11 | 54mn | ||||
24 | LACHAUD | NOEMIE | 6 | 7 | 50mn | ||||
27 | KIEFFER | ILONA | 1 | 4 | 10mn | ||||
28 | FALCON | HELENE | 15mn | ||||||
29 | LE BORGNE | LENA | 44mn | ||||||
35 | FRACHON | ALBANE | 2 | 3 | 23mn | ||||
36 | DAZET | JULIE | 3 | 5 | 41mn | ||||
37 | LACUEY | ANNA | 08mn | ||||||
92 | DEROIN | AUDREY | 4 | 7 | 2 | 37mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
28 | FALCON | HELENE | 2 | 12 | 1 | 3 | 15mn |
29 | LE BORGNE | LENA | 12 | 37 | 0 | 3 | 44mn |
|