|
LA ROCHE SUR YON |
26-25
(14-14) Match terminé |
LE POUZIN HB 07 |
|
| LA ROCHE SUR YON | : CHARBONNEAU OPHELIE |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 9 | GRAVELLE | MANON | 5 | 13 | 1 | 49mn | |||
| 10 | HAMROUNI | AMAL | 1 | 7 | 1 | 19mn | |||
| 15 | SISSOKO | ASSA | 10 | 12 | 1 | 1 | 48mn | ||
| 16 | CUBRILO | MILICA | 25mn | ||||||
| 19 | OUVRARD | LELIA | 6 | 7 | 57mn | ||||
| 22 | PENEAUD | BILA | 08mn | ||||||
| 27 | DESCHAMP--GALLAND | ZOE | 1 | 2 | 1 | 40mn | |||
| 37 | SAIBOU | LAETITIA | 1 | 1 | 59mn | ||||
| 63 | LE NOZACH | LISE | 08mn | ||||||
| 64 | LE NOZACH | JANE | 1 | 2 | 1 | 50mn | |||
| 79 | COULIBALY | MAEVA | 1 | 2 | 51mn | ||||
| 98 | COULON | LILOU | 4 | 18mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 16 | CUBRILO | MILICA | 2 | 0 | 2 | 25mn | |
| 37 | SAIBOU | LAETITIA | 16 | 39 | 1 | 5 | 59mn |
| LE POUZIN HB 07 | : KIEFFER SYLVAIN |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 7 | ROCHE | LEA | 2 | 32mn | |||||
| 8 | CLAIN | MAELLE-MARIE | 3 | 8 | 45mn | ||||
| 9 | NABIL | SARAH | 3 | 5 | 1 | 46mn | |||
| 13 | PELTIER | IRIS | 1 | 2 | 24mn | ||||
| 16 | JEANNE-LOUISE | SEPHORA | 59mn | ||||||
| 20 | NACEUR | INES | 2 | 27mn | |||||
| 21 | NACEUR | SANAE | 1 | 4 | 07mn | ||||
| 22 | PRALY | MERYLE | 1 | 2 | 1 | 31mn | |||
| 25 | DOUCOURE | AMINATA | 5 | 11 | 1 | 46mn | |||
| 29 | ABIVEN | ANAELLE | 7 | 8 | 1 | 27mn | |||
| 48 | FONTAINE | ANAELLE | 3 | 5 | 54mn | ||||
| 63 | DEGHAUD | ALICIA | 1 | 1 | 1 | 09mn | |||
| 69 | BREITENSTEIN | JUSTINE |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 16 | JEANNE-LOUISE | SEPHORA | 20 | 44 | 2 | 2 | 59mn |
| 69 | BREITENSTEIN | JUSTINE | 0 | 0 |
|
|||||||||||