METZ |
31-24
(18-13) Match terminé |
DIJON |
METZ | entraîneur : MAYONNADE EMMANUEL |
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
6 | VALENTINI | CHLOE | 5 | 8 | 53mn | ||||
7 | PINEAU | ALLISON | 2 | 4 | 2 | 23mn | |||
8 | HANSEN | ANNE METTE | 1 | 25mn | |||||
9 | AXNER | TYRA | 6 | 8 | 33mn | ||||
15 | AUGUSTINE | ANNE-EMMANUE | 3 | 4 | 20mn | ||||
16 | DARLEUX | CLEOPATRE | 54mn | ||||||
20 | FLIPPES | LAURA | 2 | 2 | 1 | 57mn | |||
23 | MLAMALI | ZALIATA | 1 | 06mn | |||||
27 | BOUKTIT | SARAH | 6 | 9 | 40mn | ||||
28 | GRANIER | LUCIE | 6 | 7 | 50mn | ||||
29 | GRANDVEAU | LENA | 17mn | ||||||
37 | SZEMEREY | ZSOFI | 05mn | ||||||
38 | VAMOS | PETRA | 1 | 1 | 27mn | ||||
98 | ERRARD | MANON | 04mn |
Gardiens |
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
16 | DARLEUX | CLEOPATRE | 9 | 29 | 0 | 2 | 54mn |
37 | SZEMEREY | ZSOFI | 2 | 5 | 1 | 0 | 05mn |
DIJON | entraîneur : ALCACER CLEMENT |
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
2 | LONBORG | STINE | 3 | 7 | 41mn | ||||
4 | VAUTIER | CLAIRE | 3 | 7 | 1 | 44mn | |||
7 | GAYET | MAUREEN | 1 | 35mn | |||||
9 | GRAVELLE | MANON | |||||||
13 | PLOTTON | MATHILDE | 3 | 5 | 1 | 18mn | |||
16 | GIEGERICH | ANN-CATHRIN | 23mn | ||||||
21 | DURY | NINA | 2 | 3 | 45mn | ||||
22 | URBAN MEDEL | ROSARIO | 1 | 22mn | |||||
23 | PINTAT | LILOU | 7 | 9 | 1 | 49mn | |||
24 | DOS-REIS | MANUELLA | 36mn | ||||||
25 | VALERO | SARAH | 1 | 27mn | |||||
27 | OFFENDAL | NADIA | 2 | 5 | 29mn | ||||
89 | PERRET | NINA | 2 | 3 | 1 | 11mn | |||
93 | SIVERTSEN | CELINE | 2 | 5 | 28mn |
Gardiens |
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
16 | GIEGERICH | ANN-CATHRIN | 1 | 12 | 0 | 1 | 23mn |
24 | DOS-REIS | MANUELLA | 4 | 24 | 0 | 3 | 36mn |
|