|
RENNES |
0-0 11-11-2026 Ã 20h30 |
SAINT-JUNIEN |
|
| RENNES | entraîneur : |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 4 | SANTIAGO | JEANNE | |||||||
| 6 | SCHEID | CLAIRE | |||||||
| 8 | LE GONIDEC | CANDIE | |||||||
| 14 | BROUILLET | LALIE | |||||||
| 15 | MONTEILLET | ALICE | |||||||
| 16 | VIDIE | AZILIZ | |||||||
| 18 | CASAMAJOU | MAXINE | |||||||
| 20 | AIT MOUHOU | SIHAM | |||||||
| 22 | RAULO | JUSTINE | |||||||
| 24 | STRITT | LISA | |||||||
| 28 | VUKOVAC | SARAH | |||||||
| 31 | DUMOULIN | EDEN | |||||||
| 35 | LOUVEAU | JULIETTE | |||||||
| 41 | CORDIER | EMA | |||||||
| 56 | CHOUP | MELISSA |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 18 | CASAMAJOU | MAXINE | 0 | 0 | |||
| 24 | STRITT | LISA | 0 | 0 | |||
| 28 | VUKOVAC | SARAH | 0 | 0 |
| SAINT-JUNIEN | entraîneur : |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 2 | GUILLOUT VERNET | MATHILDE | |||||||
| 4 | NADAUD | ANNE-LAURE | |||||||
| 10 | GUIRASSY | GOUNDOUBA | |||||||
| 15 | PETIT MUGOSA | MARIJA | |||||||
| 17 | LAPOINTE | LAETITIA | |||||||
| 20 | SACKO | DIOROBO | |||||||
| 22 | DIVIC | MILKAÂ | |||||||
| 23 | ADON | SYRIANE | |||||||
| 33 | ATEBA | PETRONIE | |||||||
| 67 | INGALA | LAURA | |||||||
| 78 | DIAGOURAGA | FANTA | |||||||
| 81 | JULLIEN | ORIANE | |||||||
| 99 | AMOURETTE | MARGAUX |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 20 | SACKO | DIOROBO | 0 | 0 | |||
| 81 | JULLIEN | ORIANE | 0 | 0 |
|
||||||||