|
PESSAC |
27-31
(12-16) Match terminé |
BOUILLARGUES |
|
| PESSAC | : TRUCHAT JULIEN |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 4 | TODE | SARAH | 2 | 21mn | |||||
| 6 | AUBE--BUBL | CHARLINE | 1 | 3 | 28mn | ||||
| 7 | LAHITTE | JUSTINE | 2 | 7 | 44mn | ||||
| 9 | MENDOZA | LUCIANA | 1 | 3 | 22mn | ||||
| 10 | PLAIS | MATHILDE | 5 | 6 | 42mn | ||||
| 11 | GIRAUD | JADE | 3 | 5 | 21mn | ||||
| 23 | LACRAMPE | JADE | 1 | 1 | 15mn | ||||
| 24 | MARIN | LUNA | 4 | 5 | 28mn | ||||
| 27 | HEURE | LEA | 2 | 3 | 1 | 32mn | |||
| 28 | FALCON | HELENE | 19mn | ||||||
| 37 | LACUEY | ANNA | 3 | 5 | 37mn | ||||
| 52 | RIFFAUD | TANIA | 5 | 7 | 34mn | ||||
| 96 | GALLAIS | JULIETTE | 40mn | ||||||
| 99 | LEROUX | CIDGIE | 1 | 25mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 28 | FALCON | HELENE | 2 | 11 | 0 | 1 | 19mn |
| 96 | GALLAIS | JULIETTE | 5 | 27 | 0 | 1 | 40mn |
| BOUILLARGUES | : FILIPE BAPTISTE |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 7 | PIQ | ESTRELLA | 29mn | ||||||
| 10 | DENOJEAN | CAMILLE | 2 | 4 | 38mn | ||||
| 11 | NICOLAS | VICTOIRE | 2 | 3 | 27mn | ||||
| 13 | SOARES MORGADO | CRISTIANA | 3 | 4 | 1 | 23mn | |||
| 14 | FAMERY | CAMILLE | 09mn | ||||||
| 15 | LACROIX | LEA | 3 | 5 | 1 | 36mn | |||
| 20 | BONNARD | JEANNE | 1 | 3 | 1 | 24mn | |||
| 21 | MAZEL | ALICE | 7 | 9 | 30mn | ||||
| 24 | STRITT | LISA | 32mn | ||||||
| 29 | JOSEPH | CAMILLE | 05mn | ||||||
| 36 | PERRIN | TYPHANIE | 27mn | ||||||
| 71 | DESPIAU | EMILIE | |||||||
| 94 | NAAS | ELICA | 7 | 7 | 1 | 20mn | |||
| 98 | DEMUTH | JULIETTE | 6 | 8 | 1 | 28mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 24 | STRITT | LISA | 10 | 25 | 0 | 2 | 32mn |
| 36 | PERRIN | TYPHANIE | 6 | 17 | 0 | 2 | 27mn |
|
|||||||||||